Apple iPhone 15 Plus 128GB - Green
Apple iPhone 15 Plus 128GB - Green
attributeGroupName | |
3G стандарти | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
4G стандарт | TD-LTE & FDD-LTE |
5G стандарт | ❌r, ❌r mmwave |
AirPlay | ✅es |
Beidou | ✅es |
Body Sar (аз) | 0,98 w/kg |
Glonass | ✅es |
GPS (сателит) | ✅es |
ibeacon | ✅es |
USB порт | ✅es |
Wi-Fi позициониране | ✅es |
Wi-Fi стандарти | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Аварийни SOS (сателит) | ✅es |
Автоматичен фокус | ✅es |
Атмосферен сензор за светлина | ✅es |
Аудио увеличение | ✅es |
Барометър | ✅es |
Вибриращ сигнал | ✅es |
Видео обаждане | ✅es |
Видео стабилизатор | ✅es |
Виртуален асистент | Apple Siri |
Високоговорител | ✅es |
Високоговорители | стерео |
Включен променлив адаптер | ❌o |
Водоустойчив до | 6 m |
Втора задна камера фокусно разстояние | 5.2 cm |
Втора резолюция на задната камера (число) | 12 MP |
Второ ъгъл на зрително поле на задна камера (FOV) | 120 ° |
Възможност за SIM карта | Двойно да |
Вътрешен капацитет за съхранение | 128 GB |
Галилео | ✅es |
Геотагиране | ✅es |
Главен сар (аз) | 0,98 w/kg |
Гласови команди | ✅es |
Гласово набиране | ✅es |
Гласът над LTE (VoLTE) поддържа | ✅es |
Експлоатационна надморска височина | 0 - 3000 m |
Електронен компас | ✅es |
Електронна поща | ✅es |
Заоблени ъгли на дисплея | ✅es |
Име на маркетинг на технологии за показване | Super Retina XDR |
Индекс за ремонтируемост | 7.5 |
Като сателитна система A-Zenith (QZSS) | ✅es |
Копроцесор | ✅es |
Копроцесорен модел | ❌eural двигател |
Копроцесорни ядра | 16 |
Корекция на червени очи | ✅ |
Крайности сар (аз) | 2.98 w/kg |
Кратка услуга за съобщения (SMS) | ✅es |
Максимална яркост на дисплея (HDR) | 1600 CD / m² |
Максимална яркост на дисплея (на открито) | 2000 CD / M² |
Материал на покритието на обектива | Сапфирен кристал |
Местоположение на позицията | ✅es |
Мимо | ✅es |
Модел на процесор | A16 |
Моден портрет | ✅es |
Мулти-изстрел | ✅es |
Мултимедийна услуга за съобщения (MMS) | ✅es |
Непрекъснато време за възпроизвеждане на видео | 26 h |
Номер на отвора на втория заден камера | 1.6 |
Номер на отвора на задната камера | 1.6 |
Номер на отвора на предната камера | 1.9 |
Нощен режим | ✅es |
Олеофобно покритие | ✅es |
Оперативна относителна влажност (H-H) | 5 - 95% |
Оптично увеличение | 4x |
Оптично увеличение в | 2x |
Откриване на катастрофи | ✅es |
Откриване на лицето | ✅es |
Пакетен софтуер | iMovie |
Панорама | ✅es |
Платформа | iOS |
Платформа за разпространение на приложения | Apple App Store |
Поддържани 3G ленти | 850 900,1700,1900,2100 MHz |
Поддържани аудио формати | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC V2, MP3, PCM |
Поддържани видео формати | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Поддържани операционни системи на Windows | ✅es |
Поддържани формати на изображението на камерата | Heif, Jpeg |
Поддържат се видео формати на камерата | H.264, HEVC |
Поколение на мобилни мрежи | 5G |
Процесорни ядра | 6 |
Работна температура (T-T) | 0 - 35 ° C |
Разделителна способност на задната камера (число) | 48 MP |
Разпознаване на лица | ✅es |
Режим на висок динамичен диапазон на камерата (HDR) | ✅es |
Режим на изтичане на времето | ✅es |
Режими на видео запис | 720p, 1080p, 2160p |
Режими на възпроизвеждане | Zoom |
Резолюция за заснемане на видео (MAX) | 3840 x 2160 пиксела |
Резолюция на предната камера (число) | 12 MP |
Резолюция при скорост на улавяне | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Самоскуктор | ✅es |
Светкавица на задната камера | ✅es |
Семейство процесор | Apple |
Сензор за близост | ✅es |
Сензор за ориентация | ✅es |
Специфични технологии за марката | Динамичен остров, хаптично докосване, истински тон, широк цвят (P3) |
Стабилизатор на изображението | ✅es |
Съвместими карти с памет | Поддържано |
Съвместимост на слуховата помощ | M3, T4 |
Температура на съхранение (T-T) | -20 - 45 ° C |
Тип USB конектор | USB Type-C |
Тип абонамент | ❌o Абонамент |
Тип на задната камера | Двойна камера |
Тип на предната камера | Единична камера |
Тип сензорен екран | Капацитивен |
Тип стабилизатор на изображението | Стабилизиране на оптично изображение (OIS) |
Фокусно разстояние на задната камера | 2.6 cm |
Форма на екрана | Плосък |
Функции за достъпност | AssistiveTouch, обратно докосване, затворени надписи, лупа, текст в реално време (RTT), Siri и диктовка, изговорено съдържание, контрол на превключвате |
Честотна лента | Пента-лента |
Ядра на графична карта | 5 |
Технически спецификации | |
Bluetooth версия | 5.3 |
Акселерометър | ✅es |
Безжично зареждане | ✅es |
Близо до комуникация в полето (NFC) | ✅es |
Бързо зареждане | ✅es |
Диагонал на екрана | 17 cm (6.7 ") |
Жилищен материал | Алуминий, стъкло |
Жироскоп | ✅es |
Код на международната защита (IP) | IP68 |
Коефициент на контраст (типично) | 2000000: 1 |
Не съдържа | Арсен, берилий, живак, PVC/BFR |
Непрекъснато време за възпроизвеждане на аудио | 100 h |
Поддържа се висок динамичен диапазон (HDR) | ✅es |
Поддържани операционни системи Mac | ✅es |
Показване на стъкло тип | Керамичен щит |
Показване на яркост | 1000 cd / m² |
Разделителна способност на дисплея | 2796 x 1290 пиксела |
Технология с висок динамичен обхват (HDR) | Изключителен динамичен диапазон (XDR), висок динамичен диапазон 10 (HDR10), хибридна лог-гама (HLG) |
Тип дисплей | Oled |
Устойчив на пръстови отпечатъци | ✅es |
Формен фактор | Бар |
Функции за защита | Устойчив на прах, устойчив на пръски, водоустойчив |
Цвят на продукта | Зелено |
Характеристики | |
Памет | 128GB |
Цвят | Green |
Technical | |
Bluetooth | ✅es |
WI-FI | ✅es |
Височина | 160,9 мм |
Включени кабели | USB Type-C до USB Type-C |
Дълбочина | 7,8 мм |
Инсталирана операционна система | iOS 17 |
Максимална честота на кадрите | 240 fps |
Плътност на пикселите | 460 ppi |
Тегло | 201 g |
Технология на батерията | Литиево-йон (Li-йон) |
Тип SIM карта | напр |
Цифрово увеличение | 10x |
Ширина | 77,8 мм |