Honor Magic6 Lite 5G Dual Sim 8GB RAM 256GB - Black
Honor Magic6 Lite 5G Dual Sim 8GB RAM 256GB - Black
attributeGroupName | |
3G стандарти | WCDMA |
4G стандарт | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G стандарт | ❌r |
Beidou | ✅es |
Glonass | ✅es |
GPS (сателит) | ✅es |
USB версия | 2.0 |
USB поддръжка в движение | ✅es |
USB порт | ✅es |
Wi-Fi директно | ✅es |
Wi-Fi стандарти | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Атмосферен сензор за светлина | ✅es |
Брой на цветовете на дисплея | 1,07 милиарда цвята |
Видео обаждане | ✅es |
Вилица за операционна система | MagicOS 7.2 |
Високоговорители | стерео |
Възможност за SIM карта | Двойно да |
Вътрешен капацитет за съхранение | 256 GB |
Галилео | ✅es |
Гаранционна карта | ✅es |
Електронен компас | ✅es |
Капацитет на RAM | 8 GB |
Коефициент на местен аспект | 19.9: 9 |
Макро фотография | ✅es |
Максимална скорост на опресняване | 120 Hz |
Местоположение на позицията | ✅es |
Модел на процесор | 6 Бит 1 |
Моден портрет | ✅es |
Номер на отвора на втория заден камера | 2.2 |
Номер на отвора на задната камера | 1.75 |
Номер на отвора на предната камера | 2.45 |
Номер на отвора на третата задна камера | 2.4 |
Нощен режим | ✅es |
Откриване на усмивка | ✅es |
Панорама | ✅es |
ПИН за изхвърляне на сим карта | ✅es |
Платформа | Android |
Поддържани аудио формати | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, MA4, MID, MP3, MP4, OGG, WAV |
Поддържани видео формати | 3GP, MP4, WebM |
Показване на диагонал | 17.2 cm (6.78 ") |
Поколение на мобилни мрежи | 5G |
Променлив адаптер захранване | 35 w |
Протектор на екрана | ✅es |
Процесорни ядра | 8 |
Разделителна способност на дълбочината на камерата (числова) | 5 MP |
Разделителна способност на задната камера (число) | 108 MP |
Разделителна способност на макро камерата (число) | 2 MP |
Разпознаване на лица | ✅es |
Резолюция за заснемане на видео (MAX) | 3840 x 2160 пиксела |
Резолюция на предната камера (число) | 16 MP |
Светкавица на задната камера | ✅es |
Свързване на слушалки | USB Type-C |
Семейство процесор | Qualcomm Snapdragon |
Сензор за близост | ✅es |
Сензор за гравитация | ✅es |
Технология за бързо зареждане | Супер заплащане |
Тип USB конектор | USB Type-C |
Тип на задната камера | Тройна камера |
Тип на предната камера | Единична камера |
Тип панел | Amoled |
Форма на екрана | Плосък |
Честотна лента | Двойна лента |
Четец на пръстови отпечатъци | ✅es |
Технически спецификации | |
Bluetooth версия | 5.1 |
Акселерометър | ✅es |
Близо до комуникация в полето (NFC) | ✅es |
Бързо зареждане | ✅es |
Жироскоп | ✅es |
Име на цветовете | Среднонощно черно |
Разделителна способност на дисплея | 1200 x 2652 пиксела |
Ръководство за бързо стартиране | ✅es |
Формен фактор | Бар |
Цвят на продукта | Черно |
Характеристики | |
Памет | 256GB |
Цвят | Black |
Technical | |
Bluetooth | ✅es |
RAM | 8GB RAM |
WI-FI | ✅es |
Височина | 163,6 мм |
Включени кабели | USB Type-C |
Дълбочина | 7,98 мм |
Инсталирана операционна система | Android 13 |
Капацитет на батерията | 5300 мах |
Тегло | 185 g |
Технология на батерията | Литиев полимер (Lipo) |
Тип SIM карта | ❌ganisim |
Цифрово увеличение | 8x |
Ширина | 75,5 мм |