Xiaomi 12T 5G Dual Sim 8GB RAM 256GB - Blue
Xiaomi 12T 5G Dual Sim 8GB RAM 256GB - Blue
attributeGroupName | |
3G стандарти | WCDMA |
4G стандарт | LTE-TDD & LTE-FDD |
Body Sar (аз) | 0,992 w/kg |
Glonass | ✅es |
GPS (сателит) | ✅es |
USB порт | ✅es |
Wi-Fi директно | ✅es |
Wi-Fi стандарти | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Автоматичен фокус | ✅es |
Архитектура на процесора | Arm Cortex-A78+Cortex-A55 |
Атмосферен сензор за светлина | ✅es |
Аудио система | Делби Атмос |
Версия на Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Вибриращ сигнал | ✅es |
Видео обаждане | ✅es |
Вилица за операционна система | Miui 13 |
Високоговорител | ✅es |
Високоговорители | стерео |
Включен променлив адаптер | ✅es |
Втора резолюция на задната камера (число) | 8 MP |
Втори елементи на обектива на задна камера | 5-елементен обектив |
Второ ъгъл на зрително поле на задна камера (FOV) | 120 ° |
Възможност за SIM карта | Двойно да |
Вътрешен капацитет за съхранение | 256 GB |
Главен сар (аз) | 0,989 w/kg |
Електронен компас | ✅es |
Електронна поща | ✅es |
Елементи на обектива на предната камера | 5-елементен обектив |
Елементи на обектива на третата задна камера | 3-елементен обектив |
Индекс за ремонтируемост | 7.4 |
Капацитет на RAM | 8 GB |
Коефициент на местен аспект | 20: 9 |
Крайности сар (аз) | 1.988 w/kg |
Кратка услуга за съобщения (SMS) | ✅es |
Максимална скорост на опресняване | 120 Hz |
Местоположение на позицията | ✅es |
Модел на процесор | 8100 Ultra |
Мултимедийна услуга за съобщения (MMS) | ✅es |
Необходима зареждане за зареждане (MAX) | 120 w |
Номер на отвора на втория заден камера | 2.2 |
Номер на отвора на задната камера | 1.7 |
Номер на отвора на предната камера | 2.24 |
Номер на отвора на третата задна камера | 2.4 |
Нощен режим | ✅es |
Откриване на лицето | ✅es |
Панорама | ✅es |
ПИН за изхвърляне на сим карта | ✅es |
Платформа | Android |
Платформа за разпространение на приложения | Google Play |
Поддържани аудио формати | Aac, amr, ape, awb, flac, mp3, ogg, wav |
Показване на диагонал | 16,9 см (6.67 ") |
Поколение на мобилни мрежи | 5G |
Процесорни ядра | 8 |
Разделителна способност на дълбочината на камерата (числова) | 2 MP |
Разделителна способност на задната камера (число) | 108 MP |
Размер на пиксела в втора задна камера | 1.12 µm |
Размер на пиксела на задната камера | 1.92 µm |
Размер на пиксела на предната камера | 0,8 µm |
Размер на пиксела от трета задна камера | 1,75 µm |
Размер на сензора за задна задна камера | 1/5 " |
Размер на сензора за задна камера | 1/1.67 " |
Размер на сензора на втория заден камера | 1/4 " |
Размер на сензора на предната камера | 1/3.47 " |
Разпознаване на лица | ✅es |
Режим на изтичане на времето | ✅es |
Режими на видео запис | 720p, 1080p, 2160p |
Резолюция за заснемане на видео (MAX) | 3840 x 2160 пиксела |
Резолюция на предната камера (число) | 20 MP |
Резолюция на третата задна камера (число) | 2 MP |
Резолюция при скорост на улавяне | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Светкавица на задната камера | ✅es |
Свързване на слушалки | USB Type-C |
Семейство процесор | Mediatek |
Сензор за близост | ✅es |
Стабилизатор на изображението | ✅es |
Съвместими карти с памет | Поддържано |
Технология за бързо зареждане | Хипер заплащане |
Тип RAM | LPDDR5 |
Тип USB конектор | USB Type-C |
Тип абонамент | ❌o Абонамент |
Тип на задната камера | Тройна камера |
Тип на предната камера | Единична камера |
Тип панел | Amoled |
Тип стабилизатор на изображението | Стабилизиране на оптично изображение (OIS) |
Форма на екрана | Плосък |
Честота на засилване на процесора | 2.85 GHz |
Четец на пръстови отпечатъци | ✅es |
Ъгъл на зрението на трето задна камера (FOV) | 81.6 ° |
Ъгъл на зрително поле на задната камера (FOV) | 83.6 ° |
Ъгъл на зрително поле на предната камера (FOV) | 78 ° |
Технически спецификации | |
Bluetooth версия | 5.3 |
Акселерометър | ✅es |
Близо до комуникация в полето (NFC) | ✅es |
Бързо зареждане | ✅es |
Жилищен материал | Стъкло |
Коефициент на контраст (типично) | 5000000: 1 |
Поддържа се висок динамичен диапазон (HDR) | ✅es |
Показване на стъкло тип | Gorilla Glass |
Показване на яркост | 500 cd / m² |
Разделителна способност на дисплея | 2712 x 1220 пиксела |
Технология с висок динамичен обхват (HDR) | Висок динамичен обхват 10+ (HDR10 плюс) |
Формен фактор | Бар |
Цвят на продукта | Синьо |
Характеристики | |
Памет | 256GB |
Цвят | Blue |
Technical | |
Bluetooth | ✅es |
RAM | 8GB RAM |
WI-FI | ✅es |
Височина | 163,1 мм |
Графична карта | Mali-G610 MC6 |
Дълбочина | 8,6 мм |
Инсталирана операционна система | Android 12 |
Капацитет на батерията | 5000 мах |
Максимална честота на кадрите | 960 fps |
Плътност на пикселите | 446 ppi |
Тегло | 202 g |
Тип SIM карта | ❌ganisim |
Ширина | 75,9 мм |