Honor 200 5G Dual Sim 12GB RAM 512GB - Black
Honor 200 5G Dual Sim 12GB RAM 512GB - Black
attributeGroupName | |
3G стандарти | WCDMA |
4G стандарт | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G стандарт | ❌r |
AI Scene Recognition | ✅es |
Bluetooth профили | AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, SBC |
USB Type-C порт за зареждане | ✅es |
USB версия | 2.0 |
USB порт | ✅es |
Wi-Fi директно | ✅es |
Wi-Fi позициониране | ✅es |
Wi-Fi стандарти | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Атмосферен сензор за светлина | ✅es |
Брой на цветовете на дисплея | 1,07 милиарда цвята |
Видео обаждане | ✅es |
Вилица за операционна система | MagicOS 8.0 |
Високоговорители | стерео |
Включен променлив адаптер | ✅es |
Включени слушалки | ✅es |
Втора резолюция на задната камера (число) | 50 MP |
Възможност за SIM карта | Двойно да |
Вътрешен капацитет за съхранение | 512 GB |
Гаранционна карта | ✅es |
Електронен компас | ✅es |
Защитен случай | ✅es |
Инфрачервен сензор | ✅es |
Капацитет на RAM | 12 GB |
Коефициент на местен аспект | 19.98: 9 |
Макро фотография | ✅es |
Максимална скорост на опресняване | 120 Hz |
Мимо | ✅es |
Модел на процесор | 7 Бит 3 |
Моден портрет | ✅es |
Номер на отвора на втория заден камера | 2.4 |
Номер на отвора на задната камера | 1.95 |
Номер на отвора на предната камера | 2.1 |
Номер на отвора на третата задна камера | 2.2 |
Нощен режим | ✅es |
ПИН за изхвърляне на сим карта | ✅es |
Платформа | Android |
Поддържани аудио формати | 3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
Поддържани видео формати | 3GP, MP4 |
Показване на диагонал | 17 cm (6.7 ") |
Поколение на мобилни мрежи | 5G |
Променлив адаптер захранване | 100 w |
Процесорни ядра | 8 |
Разделителна способност на задната камера | 8192 x 6144 пиксела |
Разделителна способност на задната камера (число) | 50 MP |
Разделителна способност на предната камера | 8192 x 6144 пиксела |
Разпознаване на лица | ✅es |
Режим на изтичане на времето | ✅es |
Резолюция за заснемане на видео (MAX) | 3840 x 2160 пиксела |
Резолюция на предната камера (число) | 50 MP |
Резолюция на третата задна камера (число) | 12 MP |
Светкавица на задната камера | ✅es |
Свързване на слушалки | USB Type-C |
Семейство процесор | Qualcomm Snapdragon |
Сензор за близост | ✅es |
Сензор за гравитация | ✅es |
Технология за бързо зареждане | Супер заплащане |
Тип USB конектор | USB Type-C |
Тип на задната камера | Тройна камера |
Тип на предната камера | Единична камера |
Тип панел | Amoled |
Топ Wi-Fi стандарт | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Форма на екрана | Плосък |
Честота на засилване на процесора | 2.63 GHz |
Честота на процесора | 1.8 GHz |
Честотна лента | Двойна лента |
Четец на пръстови отпечатъци | ✅es |
Технически спецификации | |
Bluetooth версия | 5.3 |
Близо до комуникация в полето (NFC) | ✅es |
Бързо зареждане | ✅es |
Жилищен материал | Алуминий, стъкло |
Жироскоп | ✅es |
Разделителна способност на дисплея | 2664 x 1200 пиксела |
Ръководство за бързо стартиране | ✅es |
Формен фактор | Бар |
Цвят на продукта | Черно |
Характеристики | |
Памет | 512GB |
Цвят | Black |
Technical | |
Bluetooth | ✅es |
RAM | 12GB RAM |
WI-FI | ✅es |
Височина | 161,5 мм |
Включени кабели | USB Type-C |
Графична карта | Adreno 720 |
Дълбочина | 7,7 мм |
Инсталирана операционна система | Android 14 |
Капацитет на батерията | 5200 мах |
Тегло | 187 g |
Технология на батерията | Литиев полимер (Lipo) |
Тип SIM карта | ❌ganisim |
Ширина | 74,6 мм |