Google Pixel 6 Pro 5G Dual Sim 12GB RAM 128GB - Black
Google Pixel 6 Pro 5G Dual Sim 12GB RAM 128GB - Black
attributeGroupName | |
3G стандарти | HSDPA, HSPA+, UMTS |
4G стандарт | Lte |
Beidou | ✅ |
Bluetooth ниска енергия (BLE) | ✅ |
Glonass | ✅ |
GPS (сателит) | ✅ |
Tethering (Modem-Mode) | ✅ |
USB версия | 2.0/3.2 Бит 1 (3.1 Бит 1) |
USB порт | ✅ |
Wi-Fi директно | ✅ |
Wi-Fi стандарти | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Автоматичен фокус | ✅ |
Атмосферен сензор за светлина | ✅ |
Барометър | ✅ |
Брой на цветовете на дисплея | 16 милиона цвята |
Версия на Gorilla Glass | Горска стъкло храна |
Вибриращ сигнал | ✅ |
Видео обаждане | ✅ |
Видео стабилизатор | ✅ |
Виртуален асистент | Google Assistant |
Високоговорител | ✅ |
Високоговорители | стерео |
Втора резолюция на задната камера (число) | 48 MP |
Второ ъгъл на зрително поле на задна камера (FOV) | 23.5 ° |
Възможност за SIM карта | Двойно да |
Вътрешен капацитет за съхранение | 128 GB |
Галилео | ✅ |
Електронна поща | ✅ |
Заоблени ъгли на дисплея | ✅ |
Капацитет на RAM | 12 GB |
Като сателитна система A-Zenith (QZSS) | ✅ |
Код на хармонизирана система (HS) | 85171300 |
Коефициент на местен аспект | 19.5: 9 |
Кратка услуга за съобщения (SMS) | ✅ |
Магнитен сензор | ✅ |
Максимална скорост на опресняване | 120 Hz |
Местоположение на позицията | ✅ |
Мимо | ✅ |
Модел на процесор | Тензор |
Мултимедийна услуга за съобщения (MMS) | ✅ |
Номер на отвора на втория заден камера | 3.5 |
Номер на отвора на задната камера | 1.85 |
Номер на отвора на предната камера | 2.2 |
Номер на отвора на третата задна камера | 2.2 |
Нощен режим | ✅ |
Оптично увеличение | 4x |
Откриване на лицето | ✅ |
Панорама | ✅ |
ПИН за изхвърляне на сим карта | ✅ |
Платформа | Android |
Платформа за разпространение на приложения | Google Play |
Поколение на мобилни мрежи | 5G |
Разделителна способност на задната камера (число) | 50 MP |
Размер на пиксела в втора задна камера | 0,8 µm |
Размер на пиксела на задната камера | 1.2 µm |
Размер на пиксела на предната камера | 1,22 µm |
Размер на пиксела от трета задна камера | 1,25 µm |
Размер на сензора за задна камера | 1/1.31 " |
Размер на сензора на втория заден камера | 1/2 " |
Разпознаване на лица | ✅ |
Режими на видео запис | 1080p, 2160p |
Резолюция за заснемане на видео (MAX) | 3840 x 2160 пиксела |
Резолюция на предната камера (число) | 11.1 MP |
Резолюция на третата задна камера (число) | 12 MP |
Резолюция при скорост на улавяне | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Самоскуктор | ✅ |
Светкавица на задната камера | ✅ |
Свързване на слушалки | USB Type-C |
Семейство процесор | |
Сензор за близост | ✅ |
Сензорен екран | ✅ |
Стабилизатор на изображението | ✅ |
Тип RAM | LPDDR5 |
Тип USB конектор | USB Type-C |
Тип на задната камера | Тройна камера |
Тип на предната камера | Единична камера |
Тип сензорен екран | Капацитивен |
Тип стабилизатор на изображението | Стабилизиране на оптично изображение (OIS) |
Тип флаш | LED |
Форма на екрана | Плосък |
Четец на пръстови отпечатъци | ✅ |
Ъгъл на зрението на трето задна камера (FOV) | 114 ° |
Ъгъл на зрително поле на задната камера (FOV) | 82 ° |
Ъгъл на зрително поле на предната камера (FOV) | 94 ° |
Технически спецификации | |
Bluetooth версия | 5.2 |
Акселерометър | ✅ |
Безжично зареждане | ✅ |
Близо до комуникация в полето (NFC) | ✅ |
Бързо зареждане | ✅ |
Диагонал на екрана | 17 cm (6.7 ") |
Жироскоп | ✅ |
Име на цветовете | Бурно черно |
Код на международната защита (IP) | IP68 |
Коефициент на контраст (типично) | 1000000: 1 |
Поддържа се висок динамичен диапазон (HDR) | ✅ |
Показване на стъкло тип | Gorilla Glass |
Разделителна способност на дисплея | 1440 x 3120 пиксела |
Ръководство за бързо стартиране | ✅ |
Тип дисплей | Oled |
Формен фактор | Бар |
Цвят на продукта | Черно |
Характеристики | |
Памет | 128GB |
Цвят | Black |
Technical | |
17 cm (6.7 ") | |
Bluetooth | ✅ |
RAM | 12GB RAM |
WI-FI | ✅ |
Височина | 163,9 мм |
Включени кабели | USB Type-C |
Дълбочина | 8,9 мм |
Инсталирана операционна система | Android 12 |
Капацитет на батерията | 5003 мах |
Максимална честота на кадрите | 240 fps |
Плътност на пикселите | 512 ppi |
Тегло | 210 g |
Тип SIM карта | Nanosim + ESIM |
Цифрово увеличение | 7x |
Ширина | 75,9 мм |