Apple iPhone 14 Pro Max 256GB - Gold
Apple iPhone 14 Pro Max 256GB - Gold
attributeGroupName | |
3G стандарти | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
4G стандарт | TD-LTE & FDD-LTE |
5G стандарт | NR, NR MMWAVE |
AirPlay | ✅ |
Beidou | ✅ |
Glonass | ✅ |
GPS (сателит) | ✅ |
ibeacon | ✅ |
LIDAR сензор | ✅ |
MAC съвместимост | ✅ |
USB порт | ❌ |
Wi-Fi позициониране | ✅ |
Wi-Fi стандарти | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Аварийни SOS (сателит) | ✅ |
Автоматичен фокус | ✅ |
Атмосферен сензор за светлина | ✅ |
Аудио увеличение | ✅ |
Барометър | ✅ |
Вибриращ сигнал | ✅ |
Видео обаждане | ✅ |
Видео стабилизатор | ✅ |
Виртуален асистент | Apple Siri |
Високоговорител | ✅ |
Високоговорители | стерео |
Водоустойчив до | 6 m |
Втора задна камера фокусно разстояние | 1.3 cm |
Втора резолюция на задната камера (число) | 12 MP |
Втори елементи на обектива на задна камера | 6-елементен обектив |
Възможност за SIM карта | Двойно да |
Вътрешен капацитет за съхранение | 256 GB |
Галилео | ✅ |
Геотагиране | ✅ |
Гласови команди | ✅ |
Гласово набиране | ✅ |
Гласът над LTE (VoLTE) поддържа | ✅ |
Експлоатационна надморска височина | 0 - 3000 m |
Електронен компас | ✅ |
Електронна поща | ✅ |
Елементи на обектива на задната камера | 7-елементен обектив |
Елементи на обектива на предната камера | 6-елементен обектив |
Елементи на обектива на третата задна камера | 6-елементен обектив |
Заоблени ъгли на дисплея | ✅ |
Индекс за ремонтируемост | 7 |
Като сателитна система A-Zenith (QZSS) | ✅ |
Копроцесор | ✅ |
Копроцесорен модел | Неврален двигател |
Копроцесорни ядра | 16 |
Корекция на червени очи | ✅ |
Кратка услуга за съобщения (SMS) | ✅ |
Макро фотография | ✅ |
Максимална скорост на опресняване | 120 Hz |
Максимална яркост на дисплея (HDR) | 1600 CD / m² |
Максимална яркост на дисплея (на открито) | 2000 CD / M² |
Материал на покритието на обектива | Сапфирен кристал |
Местоположение на позицията | ✅ |
Мимо | ✅ |
Модел на процесор | A16 |
Моден портрет | ✅ |
Мултимедийна услуга за съобщения (MMS) | ✅ |
Непрекъснато време за възпроизвеждане на видео | 29 h |
Номер на отвора на втория заден камера | 2.2 |
Номер на отвора на задната камера | 1.78 |
Номер на отвора на предната камера | 1.9 |
Номер на отвора на третата задна камера | 2.8 |
Нощен режим | ✅ |
Олеофобно покритие | ✅ |
Оперативна относителна влажност (H-H) | 5 - 95% |
Оптично увеличение | 6x |
Оптично увеличение в | 3x |
Откриване на катастрофи | ✅ |
Откриване на лицето | ✅ |
Пакетен софтуер | Камера, снимки, здраве, съобщения, телефон, faceTime |
Панорама | ✅ |
Платформа | iOS |
Платформа за разпространение на приложения | Apple App Store |
Поддържани 3G ленти | 850 900,1700,1900,2100 MHz |
Поддържани архивни формати | Цип |
Поддържани аудио формати | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Поддържани видео формати | H.264, HEVC, PRORES |
Поддържани операционни системи на Windows | ✅ |
Поддържани се формати на документи | Doc, Docx, HTM, HTML, ICS, KEY, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Поддържани формати на изображението на камерата | DNG, Heif, Jpeg |
Поддържани формати на изображения | GIF, JPG, TIFF |
Поддържат се видео формати на камерата | H.264, HEVC, PRORES |
Поколение на мобилни мрежи | 5G |
Процесорни ядра | 6 |
Работна температура (T-T) | 0 - 35 ° C |
Разделителна способност на задната камера (число) | 48 MP |
Разпознаване на лица | ✅ |
Режим на изтичане на времето | ✅ |
Режим на непрекъснато снимане | ✅ |
Режими на видео запис | 720p, 1080p, 2160p |
Резолюция за заснемане на видео (MAX) | 3840 x 2160 пиксела |
Резолюция на предната камера (число) | 12 MP |
Резолюция на третата задна камера (число) | 12 MP |
Резолюция при скорост на улавяне | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Светкавица на задната камера | ✅ |
Светкавичен конектор | ✅ |
Свързване на слушалки | Мълния |
Семейство процесор | Apple |
Сензор за близост | ✅ |
Специфични технологии за марката | Винаги включен дисплей, динамичен остров, хаптично докосване, промоция, истински тон, широк цвят (P3) |
Стабилизатор на изображението | ✅ |
Съвместими карти с памет | Не се поддържа |
Съвместимост на слуховата помощ | ✅ |
Температура на съхранение (T-T) | -20 - 45 ° C |
Тип абонамент | Без абонамент |
Тип на задната камера | Тройна камера |
Тип на предната камера | Единична камера |
Тип сензорен екран | Капацитивен |
Тип стабилизатор на изображението | Стабилизиране на оптично изображение (OIS) |
Трета задна камера фокусно разстояние | 7,7 см |
Фокусно разстояние на задната камера | 2.4 cm |
Форма на екрана | Плосък |
Функции за достъпност | AssistiveTouch, обратно докосване, затворени надписи, лупа, текст в реално време (RTT), Siri и диктовка, изговорено съдържание, контрол на превключвате |
Честотна лента | Пента-лента |
Ядра на графична карта | 5 |
Технически спецификации | |
Bluetooth версия | 5.3 |
Акселерометър | ✅ |
Безжично зареждане | ✅ |
Близо до комуникация в полето (NFC) | ✅ |
Бързо зареждане | ✅ |
Диагонал на екрана | 17 cm (6.7 ") |
Жилищен материал | Стъкло, неръждаема стомана |
Жироскоп | ✅ |
Код на международната защита (IP) | IP68 |
Коефициент на контраст (типично) | 2000000: 1 |
Не съдържа | Арсен, берилий, живак, PVC/BFR |
Непрекъснато време за възпроизвеждане на аудио | 95 h |
Поддържа се висок динамичен диапазон (HDR) | ✅ |
Поддържани операционни системи Mac | ✅ |
Показване на стъкло тип | Керамичен щит |
Показване на яркост | 1000 cd / m² |
Разделителна способност на дисплея | 2796 x 1290 пиксела |
Ръководство за бързо стартиране | ✅ |
Технология с висок динамичен обхват (HDR) | Изключителен динамичен диапазон (XDR) |
Тип дисплей | Oled |
Устойчив на пръстови отпечатъци | ✅ |
Формен фактор | Бар |
Функции за защита | Устойчив на прах, устойчив на пръски, водоустойчив |
Цвят на продукта | Злато |
Характеристики | |
Памет | 256GB |
Цвят | Gold |
Technical | |
17 cm (6.7 ") | |
Bluetooth | ✅ |
WI-FI | ✅ |
Височина | 160,7 мм |
Включени кабели | USB Type-C към Lightning |
Дълбочина | 7,85 мм |
Инсталирана операционна система | iOS 16 |
Максимална честота на кадрите | 60 fps |
Плътност на пикселите | 460 ppi |
Тегло | 240 g |
Технология на батерията | Литиево-йон (Li-йон) |
Тип SIM карта | Nanosim + ESIM |
Цифрово увеличение | 15x |
Ширина | 77,6 мм |